Situația la zi

Primera Division din Chile, sezonul 2026, are 16 echipe în clasamentul publicat. Colo Colo se află pe primul loc, cu 61 puncte după 27 de meciuri.

Bilanțul liderului este de 19 victorii, 4 egaluri și 4 înfrângeri, cu golaveraj 59:30. Universidad de Chile este la 10 puncte de primul loc.

Deportes La Serena marchează zona de mijloc a ierarhiei, iar Union La Calera închide momentan tabelul, cu 24 puncte. Clasamentul pentru Primera Division 2026 trebuie citit împreună cu forma și programul etapei, deoarece fiecare rezultat poate schimba ordinea echipelor.

Ierarhia actuală

Clasament Primera Division · 2026

Glisează orizontal pentru toate coloanele

Clasamentul echipelor din Primera Division
#EchipaMJVEÎGDGPFormă
1 Colo Colo 27 19 4 4 59:30 +29 61 EÎEVV
2 Universidad de Chile 27 15 6 6 47:22 +25 51 VVVÎV
3 Universidad Catolica (CHL) 27 15 4 8 56:37 +19 49 VÎEVV
4 Deportes Limache 27 12 4 11 48:40 +8 40 ÎEVVÎ
5 Everton de Vina del Mar 27 11 7 9 43:35 +8 40 VVÎEÎ
6 Coquimbo Unido 27 11 5 11 39:36 +3 38 ÎVÎVV
7 Palestino 27 11 5 11 39:38 +1 38 ÎEEÎÎ
8 Deportes Concepcion 27 11 5 11 30:30 0 38 EEÎVV
9 Deportes La Serena 27 9 10 8 40:42 -2 37 ÎÎVEV
10 Huachipato 27 10 6 11 35:41 -6 36 VVEEÎ
11 Nublense 27 9 8 10 31:41 -10 35 ÎÎVÎÎ
12 O'Higgins 27 9 4 14 32:42 -10 31 ÎÎEVÎ
13 Audax Italiano 27 7 9 11 28:36 -8 30 VEEÎÎ
14 Cobresal 27 7 6 14 39:50 -11 27 VEEEÎ
15 Universidad de Concepcion 27 7 5 15 22:49 -27 26 ÎEÎÎV
16 Union La Calera 27 6 6 15 24:43 -19 24 VEVÎV
Legendă
  • Cupa Libertadores
  • Calificari Copa Libertadores
  • Cupa Sudamericana
  • Retrogradare

Program și rezultate

Etapele sezonului

Etapa 28 din Primera Division, sezonul 2026, reunește 8 meciuri. Programul este afișat cronologic, pe zile și ore.