Situația la zi

Thai League 2 din Thailanda, sezonul 26/27, are 18 echipe în clasamentul publicat. Khonkaen United se află pe primul loc, cu 9 puncte după 4 meciuri.

Bilanțul liderului este de 3 victorii, niciun egal și o înfrângere, cu golaveraj 7:3. Nongbua Pitchaya este la 2 puncte de primul loc.

Uttaradit marchează zona de mijloc a ierarhiei, iar Kasetsart închide momentan tabelul, cu 0 puncte. Clasamentul pentru Thai League 2 26/27 trebuie citit împreună cu forma și programul etapei, deoarece fiecare rezultat poate schimba ordinea echipelor.

Ierarhia actuală

Clasament Thai League 2 · 26/27

Glisează orizontal pentru toate coloanele

Clasamentul echipelor din Thai League 2
#EchipaMJVEÎGDGPFormă
1 Khonkaen United 4 3 0 1 7:3 +4 9 VVÎV
2 Nongbua Pitchaya 4 2 1 1 9:7 +2 7 VÎEV
3 Chainat Hornbill 4 2 1 1 5:5 0 7 VÎEV
4 Muangthong United 4 2 1 1 3:4 -1 7 EVÎV
5 Muang Loei Utd 3 2 0 1 5:1 +4 6 ÎVV
6 Satun United Fc 4 2 0 2 11:9 +2 6 ÎVVÎ
7 SGB Kanchanaburi 4 1 3 0 6:4 +2 6 VEEE
8 Chiangmai United 4 2 0 2 5:4 +1 6 ÎVVÎ
9 Police Tero 4 2 0 2 4:5 -1 6 VVÎÎ
10 Uttaradit 3 1 2 0 4:2 +2 5 EVE
11 Songkhla FC 3 1 1 1 5:4 +1 4 EÎV
12 FC Chanthaburi 3 1 1 1 2:1 +1 4 ÎEV
13 Pattaya United 3 1 1 1 1:3 -2 4 VÎE
14 Nakhon Pathom United 3 0 3 0 3:3 0 3 EEE
15 Mahasarakham SBT 4 0 3 1 3:6 -3 3 EÎEE
16 Nakhon Ratchasima (U) 4 0 2 2 5:7 -2 2 EÎEÎ
17 Phrae United 3 0 1 2 1:5 -4 1 ÎEÎ
18 Kasetsart 3 0 0 3 0:6 -6 0 ÎÎÎ
Legendă
  • Promovare
  • Playoff promovare
  • Retrogradare

Program și rezultate

Etapele sezonului

Etapa 4 din Thai League 2, sezonul 26/27, reunește 9 meciuri. 5 meciuri sunt încheiate, iar 4 urmează să se dispute.